環(huán)境條件 | 溫度 | -5℃~40℃ |
相對(duì)濕度 | < 90% |
海拔高度 | < 2500m |
外界干擾 | 無特強(qiáng)震動(dòng)、無特強(qiáng)電磁場(chǎng) |
外部供電電源 | 220V±10%,45Hz~55Hz |
測(cè)量范圍 | 容量 | 30KVA~65000KVA |
電壓 | 0~700V,儀器內(nèi)部自動(dòng)切換量程 |
電流 | 0~100A,儀器內(nèi)部自動(dòng)切換量程 |
頻率 | 45Hz~65Hz |
測(cè)試精度 | 電壓 | 0~100V,±0.2%FS;100~700V,±0.2% |
電流 | 0~10A,±0.2%FS;10~100A,±0.2% |
功率 | ±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02< CosΦ< 0.1) |
絕緣強(qiáng)度 | 電壓、電流輸入端對(duì)機(jī)殼的絕緣電阻≥100MΩ |
工作電源輸入端對(duì)外殼之間承受工頻2kV(有效值),歷時(shí)1分鐘實(shí)驗(yàn) |
其他指標(biāo) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高):400 ×300 ×220mm3 |
儀器重量:12kg (不含測(cè)試線) |