簡要描述:ifm編碼器RA-1000-I24/N2
詳細(xì)介紹
ifm編碼器RA-1000-I24/N2
編碼器 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 70 (max. 150) | ||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率 [kHz] | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械轉(zhuǎn)速zui大值 [1/min] | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 2.5 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | 單面開通的空心軸 ? 6 H7, 鋼 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||
軸的安裝深度 [mm] | min. 6, max. 21 | ||||||||||||||||||||||||||
zui大的軸向軸 [mm] | ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | 75 *) | ||||||||||||||||||||||||||
易福門電子(上海)有限公司 ? 上海浦東 ? 碧波路912弄15號樓 ? : 201203 Phone ? ? — 我們保留不提前通知而變更技術(shù)參數(shù)的權(quán)利。 — CN — RA6029 — 01.09.2010 | |||||||||||||||||||||||||||
RA6029 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -30...70 **) | ||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 徑向的, 也可以使用軸向的 | ||||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
| ||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||
接線
ifm編碼器RA-1000-I24/N2 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃