簡要描述:NAMUR開關(guān)放大器估算傳感器的信號,并控制輸出。它們符合ATEX規(guī)定的所有要求,可提供帶繼電器輸出以及晶體管和無電位光耦合器輸出的開關(guān)放大器。
詳細(xì)介紹
ifm電容式傳感器的開關(guān)放大器
| ||||||
型號 用于軌道安裝的外殼 | 輸出 1x 繼電器 2x 繼電器 2x 光連接器 2x DC PNP |
型號 | 尺寸 | 工作電壓 | 消耗功率 | 耗用電流 | 開關(guān)頻率 | 環(huán)境溫度 | 通道 | 輸出功能 | 外殼防護(hù)等級 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [V] | [VA] | [mA] | [Hz] | [°C] | |||||
接線端子至2.5 mm2 ? -導(dǎo)線 ? AC ? 輸出功能 繼電器 (1個轉(zhuǎn)換觸點) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 115 AC | 1,0 | — | 10 | -20...60 | 1 | 繼電器 (1個轉(zhuǎn)換觸點) | IP 20 | N0030A | |
120 x 20 x 112 | 230 AC | 1,0 | — | 10 | -20...60 | 1 | 繼電器 (1個轉(zhuǎn)換觸點) | IP 20 | N0031A | |
接線端子至2.5 mm2 ? -導(dǎo)線 ? AC ? 輸出功能 繼電器 (每個通道1個轉(zhuǎn)換觸點) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 115 AC | 1,3 | — | 10 | -20...60 | 2 | 繼電器 (每個通道1個轉(zhuǎn)換觸點) | IP 20 | N0032A | |
120 x 20 x 112 | 230 AC | 1,3 | — | 10 | -20...60 | 2 | 繼電器 (每個通道1個轉(zhuǎn)換觸點) | IP 20 | N0033A | |
接線端子至2.5 mm2 ? -導(dǎo)線 ? DC ? 輸出功能 2個晶體管輸出PNP (100 mA, 短路保護(hù)) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 24 DC | — | 50 | 5000 | -20...60 | 1 | 2個晶體管輸出PNP (100 mA, 短路保護(hù)) | IP 20 | N0531A | |
20 x 120 x 112 | 24 DC | — | 50 | 5000 | -20...60 | 2 | 2個晶體管輸出PNP (100 mA, 短路保護(hù)) | IP 20 | N0534A | |
接線端子至2.5 mm2 ? -導(dǎo)線 ? DC ? 輸出功能 2個輸出(光耦合器、雙極、100 mA、zui大值為40 V DC、短路保護(hù)) | ||||||||||
120 x 20 x 12 | 24 DC | — | 50 | 5000 | -20...60 | 2 | 2個輸出(光耦合器、雙極、100 mA、zui大值為40 V DC、短路保護(hù)) | IP 20 | N0532A | |
接線端子至2.5 mm2 ? -導(dǎo)線 ? DC ? 輸出功能 繼電器 (1個轉(zhuǎn)換觸點) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 24 DC | — | 23 | 10 | -20...60 | 1 | 繼電器 (1個轉(zhuǎn)換觸點) | IP 20 | N0530A | |
接線端子至2.5 mm2 ? -導(dǎo)線 ? DC ? 輸出功能 繼電器 (每個通道1個轉(zhuǎn)換觸點) | ||||||||||
120 x 20 x 112 | 24 DC | — | 50 | 10 | -20...60 | 2 | 繼電器 (每個通道1個轉(zhuǎn)換觸點) | IP 20 | N0533A |
ifm電容式傳感器的開關(guān)放大器
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃