簡要描述:德國易福門M18電容式傳感器可用無接觸的方式來檢測任意一個物體,與只能檢測金屬物的電感式傳感器比較,電容式傳感器也可以檢測非金屬的材料。
詳細(xì)介紹
德國易福門M18電容式傳感器
德國易福門M18電容式傳感器可用無接觸的方式來檢測任意一個物體,與只能檢測金屬物的電感式傳感器比較,電容式傳感器也可以檢測非金屬的材料。
型號 | 尺寸 | 檢測距離 | 安裝 | 工作電壓 | 材料 | 開關(guān)頻率 | 電流負(fù)載 | zui小的負(fù)載電流 | 耗用電流 | 電壓降 | 電纜 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
1/2" UNF連接件 ? 2-導(dǎo)線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M18 / L = 87 | 12 | 非齊平安裝 | 20...250 DC / 30...250 AC | 塑料 | 10 | 150 (40 °C) | — | — | 10 AC / 8 DC | — | KG0016 | |
M12連接器 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M18 / L = 87 | 12 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KG5066 | |
M18 / L = 87 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KG5071 | |
M12連接器 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M18 / L = 93,8 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 DC / 15 DC | 2,5 | — | KG5057 | |
M12連接器 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP/NPN ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M18 / L = 87 | 12 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KG5065 | |
PUR / PVC-電纜 ? 2-導(dǎo)線 ? DC PNP/NPN ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齊平安裝 | 10...55 DC | 塑料 | 50 | 400 (...50 °C) | 4 | — | 4,6 | 2 m | KG5047 | |
PVC電纜 ? 2-導(dǎo)線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 350 AC ( ...50°C) / 150 AC ( ...80°C) | 4 | — | 6 | 2 m | KG0010 | |
PVC電纜 ? 2-導(dǎo)線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 350 AC ( ...50°C) / 150 AC ( ...80°C) | 4 | — | 6 | 2 m | KG0009 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC NPN ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 DC / 15 DC | 2,5 | 2 m | KG5046 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC NPN ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 DC / 15 DC | 2,5 | 2 m | KG5045 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 DC / 15 DC | 2,5 | 2 m | KG5044 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M18 / L = 77 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | 10 m | KG5070 | |
M18 / L = 77 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | 2 m | KG5069 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M18 / L = 84 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 / 15 | 2,5 | 2 m | KG5043 | |
PVC電纜 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP/NPN ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M18 / L = 77 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | 2 m | KG5067 | |
接線端子至2.5 mm2 ? 2-導(dǎo)線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M18 / L = 110 | 8 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 350 AC (...50 °C) / 150 AC (...80 °C) | 4 | — | 6 | — | KG0008 | |
接線端子至2.5 mm2 ? 2-導(dǎo)線 ? DC PNP/NPN ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M18 / L = 110 | 8 | 非齊平安裝 | 10...55 DC | 塑料 | 50 | 400 (...50 °C) | 4 | — | 4,6 | — | KG5040 | |
接線端子至2.5 mm2 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M18 / L = 110 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 ; 15 | 2,5 | — | KG5042 | |
接線端子至2.5 mm2 ? 3-導(dǎo)線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M18 / L = 110 | 8 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 50 | 250 | — | 10 ; 15 | 2,5 | — | KG5041 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃