簡要描述:KB-3020-APKG/NI/US易福門電容式傳感器M12連接器 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常閉
詳細介紹
KB-3020-APKG/NI/US易福門電容式傳感器
電容式傳感器 | ||||||||
|
| |||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||
輸出功能 | 常閉 | |||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||
負載電流 [mA] | 250 | |||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||
反極性保護 | 是 | |||||||
過載保護 | 是 | |||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||
電流損耗 [mA] | < 13 (24 V) | |||||||
實際感應距離 [mm] | 20 ± 10 % | |||||||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | |||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | |||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||
開關頻率 [Hz] | 40 | |||||||
修正系數(shù) | 水=1 / 玻璃約0.4 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.2 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||
防護等級 | IP 65, II | |||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||
外殼材料 | PBT | |||||||
功能顯示 | ||||||||
開關狀態(tài) LED | 黃色 | |||||||
接口 | M12連接器 | |||||||
重量 [kg] | 0.168 | |||||||
配件(同時供貨) | 安裝夾子, 螺絲刀 | |||||||
接線 |
型號 | 尺寸 | 檢測距離 | 安裝 | 工作電壓 | 材料 | 開關頻率 | 電流負載 | zui小的負載電流 | 耗用電流 | 電壓降 | 電纜 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
M12連接器 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
? 34 / L = 93 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KB5096 | |
M12連接器 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
? 34 / L = 93 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KB5062 | |
PVC電纜 ? 2-導線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KB0029 | |
PVC電纜 ? 2-導線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KB0025 | |
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 6 m | KB0026 | |
PVC電纜 ? 3-導線 ? DC NPN ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5003 | |
PVC電纜 ? 3-導線 ? DC NPN ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5001 | |
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KB5205 | |
PVC電纜 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5002 | |
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KB5008 | |
PVC電纜 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KB5004 | |
? 34 / L = 81 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KB5014 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃