簡要描述:GEFRAN杰夫倫 M系列壓力傳感器剛性桿可將傳感器方便的固定在需要敏感元件接近加工物的場合;柔性桿可延展壓力傳感器應(yīng)變片盒與剛性桿間的距離,亦適用于既需要柔性固定又需要敏感元件接近加工物的場合
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
GEFRAN杰夫倫 M系列壓力傳感器
M 系列高溫熔體壓力傳感器 3.33mV/V輸出,0...10V,4...20mA輸出 | |||
| |||
GEFRAN杰夫倫 M系列壓力傳感器 技術(shù)參數(shù) | |||
|
| ||
分辨率 | 無限 | ||
測壓范圍 |
| ||
zui大超壓 | 2倍滿量程,測壓范圍大于1000bar時為1.5倍滿量程 | ||
測量原理 | 應(yīng)變片電橋 | ||
電橋電阻 | 350Ω(550Ω測量壓力低于100bar) | ||
輸出信號 | M3-3.33mV/V, M2-2.5mV/V, ME-4...20mA, MN-0...10V, MM-0...5V | ||
電源電壓 | M3,M2-6~12Vdc 典型10Vdc; ME,MN,MM-12..30Vdc典型24Vdc | ||
絕緣電阻(50Vdc) | >1000MΩ | ||
校驗信號 | 80%滿量程 | ||
膜片zui高溫度 | 400℃ | ||
應(yīng)變片盒溫度補償范圍 | 0℃ ~ 100℃ | ||
溫度補償范圍內(nèi)熱飄移 | 0.04%滿量程/℃ | ||
應(yīng)變片盒工作溫度范圍 | -30℃ ~ +120℃ | ||
過程溫度變化引起的零點飄移 | 0.02bar/℃ | ||
膜片材料 | 15-5PH不銹鋼 | ||
連接螺紋 | 1/2 –20UNF;M18X1.5,M14X1.5;M10X1.0 | ||
保護(hù)等級 | IP65 | ||
電氣連接 | 6針 VPT07RA10-6PT | ||
熱電偶(M*2系列) | STD:J型熱電偶 |
選型表 |
M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
2.5mV/V | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3.33mV/V | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4~20mA | E | |||||||||||||||||||||||||||
0~5V | M | |||||||||||||||||||||||||||
0~10V | N | |||||||||||||||||||||||||||
剛性桿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
剛性桿+柔性桿 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
剛性桿+柔性桿+J型熱電偶 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
毛細(xì)軟管 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
剛性桿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
六針連接頭 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
其他形式 |
| |||||||||||||||||||||||||||
0.25%滿量程(測壓范圍﹥100bar) | H | |||||||||||||||||||||||||||
0.5%滿量程 | M | |||||||||||||||||||||||||||
壓力單位psi | 選項 | 壓力單位bar | 選項 | |||||||||||||||||||||||||
500psi | P05C | 35bar | B35U | |||||||||||||||||||||||||
750psi | P75D | 50bar | B05D | |||||||||||||||||||||||||
1000psi | P01M | 75bar | B07D | |||||||||||||||||||||||||
1500psi | P15C | 100bar | B01C | |||||||||||||||||||||||||
3000psi | P03M | 200bar | B02C | |||||||||||||||||||||||||
5000psi | P05M | 350bar | B35D | |||||||||||||||||||||||||
7500psi | P75C | 500bar | B05C | |||||||||||||||||||||||||
10000psi | P10M | 700bar | B07C | |||||||||||||||||||||||||
15000psi | P15M | 1000bar | B01M | |||||||||||||||||||||||||
20000psi | P20M | 1400bar | B14C | |||||||||||||||||||||||||
1/2-20UNF | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M18X1.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
其他形式 |
| |||||||||||||||||||||||||||
對于M*0,M*1,M*2系列 153毫米( 6英寸) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
對于M*0,M*1,M*2系列 318毫米(12.5英寸) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
對于M*3系列 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
其他特殊長度 |
| |||||||||||||||||||||||||||
對于M*0系列 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
對于M*1,M*2系列 457毫米(18英寸) | D | |||||||||||||||||||||||||||
對于M*1,M*2系列 610毫米(24英寸) | E | |||||||||||||||||||||||||||
對于M*1,M*2系列 760毫米(30英寸) | F | |||||||||||||||||||||||||||
對于M*3系列 711毫米(28英寸) | L | |||||||||||||||||||||||||||
其他特殊長度 <, /TD> |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃